Ticaret Başmüfettişi Özkan ARSLAN tarafından yapılan bir çalışmada, Ticaret Bakanlığının denetimi altında bulunan alanlara ilişkin çeşitli kanunlarda yer alan idari para cezalarının gerek muhataplarınca bilinmesi gerekse de cezayı verenler tarafından doğru şekilde uygulanması için Genel Müdürlüklerce her yıl bir tebliğe konu edilerek Resmi Gazete’de yayımlanması yönünde öneri getirilmiştir.
Sayın ARSLAN’ın çalışmasında, Anayasa Mahkemesi’nin yerleşmiş hukuk devleti tanımına göre; Anayasanın 2’nci maddesinde yer alan hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup, bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa koyucunun da uyması gereken temel hukuk ilkeleri ve Anayasanın bulunduğu bilincinde olan devlet olduğu vurgulanarak, kanunlarda yer alan idari para cezalarının tutarlarının tebliğe konu edilerek Resmi Gazete vasıtasıyla hem uygulayıcılara hem de cezaya muhatap olacak kişilere duyurulmasının da hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu değerlendirilmiştir.
Söz konusu çalışmada 6102 sayılı T.Ticaret Kanunu,1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’nda yer alan idari para cezalarının, yıllar itibariyle yayımlanan yeniden değerleme oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 2024 yılında uygulanacak rakamların ne olduğu ortaya konulmuştur. Aşağıda ilgili Kanunlara göre 2024 yılında uygulanacak idari para cezalarına yer verilmiştir. Bu vesileyle Sayın Özkan ARSLAN’a emekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz.
1- 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU:
MADDE | FİİL/FİİLLER | 2022 | 2023 | 2024 |
33/2 | Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. | (2.555 x 1,3620) 3.479 | (3.479 x 2,2293) 7.755 | (7.755 x 1,5846) 12.288 |
38/1 | Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. | (5.115 x 1,3620) 6.966 | (6.966 x 2,2293) 15.529 | (15.529 x 1,5846) 24.607 |
51/2 | 39 ilâ 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler, ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. | |||
562/1 | a) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci veya üçüncü cümlesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyenler, | (10.242 x 1,3620) 13.949 | (13.949 x 2,2293) 31.096 | (31.096 x 1,5846) 49.274 |
b) 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar, | ||||
c) 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar, | ||||
d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar, | ||||
e) 66 ncı maddesindeki usule aykırı olarak envanter çıkaranlar, | ||||
f) 86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler, dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. | ||||
562/2 | 88 inci maddeye aykırı hareket edenler dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. | |||
562/13 | 486 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. | (20.000 x 1,3620) 27.240 | (27.240 x 2,2293) 60.726 | (60.726 x 1,5846) 96.226 |
NOT: 33/2, 38/1, 51/2, 562/1 ve 562/2.maddeler 01/07/2012 tarihinde 562/13.madde 01/04/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2- 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU:
MADDE | FİİL/FİİLLER | 2022 | 2023 | 2024 |
EK MADDE 2/f.1-4.b | (Ek:21/10/2021-7339/14 md.) Ek 5 inci maddenin ikinci fıkrasına ve bu madde kapsamında çıkarılan yönetmelikte belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin her biri, her bir yükümlülük için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Aynı denetim kapsamında aynı kişiye verilebilecek idari para cezalarının toplam tutarı onbin Türk lirasını geçemez. | (1.000 x 1,3620) 1.362 (10.000 x 1,3620) 13.620 | (1.362 x 2,2293) 3.036 (13.620 x 2,2293) 30.363 | (3.036 x 1,5846) 4.810 (30.363 x 1,5846) 48.113 |
EK MADDE 2/f.1-4.b | Geçici Madde 8/2- (Değişik cümle:26/1/2023-7435/2 md.) Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, fınansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür. (Ek cümle:26/1/2023-7435/2 md.) Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir. (Ek cümle:23/5/2024-7511/1 md.) Buna rağmen geçiş sürecinin tamamlanamadığının tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığınca birer yıl olmak üzere iki defa daha süre uzatımı yapılabilir. Bu süreçte kooperatifler ve üst kuruluşları, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösteren listeleri bu madde yürürlüğe girmeden önceki hükümlere göre | (1.000 x 1,3620) 1.362 | (1.362 x 2,2293) 3.036 | (3.036 x 1,5846) 4.810 |
almaya devam ederler. (Ek cümle:23/5/20247511/1 md.) Bu süre sona erinceye kadar kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları hakkında, 24 üncü ve ek 5 inci maddelerde yer alan KOOPBİS yükümlülüğüne aykırı davranmaları nedeniyle ek 2 nci maddenin birinci fıkrasının (1) ve (4) numaralı bentlerinde yer alan hükümler uygulanmaz. (3)Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, ek 2 nci maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca idari para cezası ile cezalandırılırlar. |
NOT: Ek 2.maddenin 1.fıkrasının 4.bendi 26/10/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
3- 6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENENMESİ HAKKINDA KANUN:
MADDE | FİİL/FİİLLER | 2023 | 2024 |
12/1 | a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, | 1.000 5.000 | (1.000 x 1,5846) 1.584 (5.000 x 1,5846) 7.923 |
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fıkrasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar, | 1.000 10.000 | (1.000 x 1,5846) 1.584 (10.000 x 1,5846) 15.846 | |
c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar, | 2.000 15.000 | (2.000 x 1,5846) 3.169 (15.000 x 1,5846) 23.769 | |
ç) 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ve ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya ve ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar, | 10.000 100.000 | (10.000 x 1,5846) 15.846 (100.000 x 1,5846) 158.460 | |
d) 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara her bir aykırılık için on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar, | 10.000 100.000 | (10.000 x 1,5846) 15.846 (100.000 x 1,5846) 158.460 | |
e) 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere elli bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar, | 50.000 250.000 | (50.000 x 1,5846) 79.230 (250.000 x 1,5846) 396.150 | |
f) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine elli bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar, | 50.000 250.000 | (50.000 x 1,5846) 79.230 (250.000 x 1,5846) 396.150 | |
g) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar, | 10.000 100.000 | (10.000 x 1,5846) 15.846 (100.000 x 1,5846) 158.460 | |
ğ) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, süresinde ödeme yapılmayan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için on bin Türk lirasından az olmamak üzere, otuz güne kadarki süre aşımlarında ödenmeyen tutar kadar, otuz günü geçen süre aşımlarında ise süresinde ödenmeyen tutarın iki katı, | 10.000 | (10.000 x 1,5846) 15.846 | |
h) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için beş yüz bin Türk lirası, | 500.000 | (500.000 x 1,5846) 792.300 | |
ı) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için on bin Türk lirası, | 10.000 | (10.000 x 1,5846) 15.846 | |
i) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız olarak alınan bedelin on katı, | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | ||
j) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için üç yüz bin Türk lirası, | 300.000 | (300.000 x1,5846) 475.380 | |
k) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının yüzde beşi oranında, | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | ||
l) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere, aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının on binde beşi oranında, | EN AZ 100.000 | (100.000 x 1,5846) 158.460 | |
m) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için on bin Türk lirası, | 10.000 | (10.000 x 1,5846) 15.846 | |
n) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının yüzde onuna kadar, | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | ||
o) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet | 10.000.000 | (10.000.000 x 1,5846) 15.846.000 | |
sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya on milyon Türk lirası, | |||
ö) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya süresi içinde yapılmayan her bir bildirim için bir milyon Türk lirası, | 1.000.000 | (1.000.000 x 1,5846) 1.584.600 | |
p) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya bir milyon Türk lirası, | 1.000.000 | (1.000.000 x 1,5846) 1.584.600 | |
r) Ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile onikinci fıkrasına ve ek 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya ve mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlayanlara anılan hükümlere göre belirlenen üst sınırın yüzde onundan az olmamak kaydıyla sınırı aşan tutarın on katı, | |||
s) Ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için iki yüz elli bin Türk lirası, | 250.000 | (250.000 x 1,5846) 396.150 | |
ş) Ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya yirmi milyon Türk lirası, idari para cezası verilir. | 20.000.000 | (20.000.000 x 1,5846) 31.692.000 | |
12/3 | (3) (Ek:1/7/2022-7416/6 md.) Bu Kanunun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar ile ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya on milyon Türk lirası idari para cezası uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için altmış gün süre verilir. Bu süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması hâlinde yirmi milyon Türk lirası idari para cezası uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için otuz gün süre verilir. Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması hâlinde kırk milyon Türk lirası idari para cezası uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için on beş gün süre verilir. | 10.000.000 20.000.000 40.000.000 | (10.000.000 x 1,5846) 15.846.000 (20.000.000 x 1,5846) 31.692.000 (40.000.000 x 1,5846) 63.384.000 |
NOT: 12.madde 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
4-6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN:
MADDE | FİİL/FİİLLER | 2022 | 2023 | 2024 | ||
18/1 | a) 6 ncı maddesine aykırı hareket edenlere, her bir mağaza ya da şubesindeki her bir aykırılık için haksız olarak alınan prim ve bedel tutarında, | a.(1) Bu Kanunun 6’ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (Ek:26/1/2023-7435/16 md.) (a), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için yirmi bin Türk lirası | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | 20.000 | |
a.(2) Bu Kanunun 6’ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (Ek:26/1/2023-7435/16 md.) (b) bendine aykırı hareket edenlere, yansıtılan kampanya maliyeti tutarında, (d) bendine aykırı hareket edenlere, haksız olarak alınan prim ve bedel tutarında, (e) bendine aykırı hareket edenlere, iptal edilen sipariş bedeli tutarında, (f) bendine aykırı hareket edenlere, yansıtılan maliyet tutarında, | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | |||
b)(Ek:26/1/2023-7435/16md.) 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere; süresinde ödenmeyen tutarı geçmemek üzere otuz güne kadar süre aşımında her bir gün için bu tutarın binde beşi, otuz günden sonraki süre aşımında her bir gün için süresinde ödenmeyen tutarın yüzde biri oranında, | İDARİ PARA CEZASI YOK | İDARİ PARA CEZASI YOK | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | |||
c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden büyük mağaza ve zincir mağazalara, her bir mağaza ya da şubesindeki her bir ürün grubu için on bin Türk lirası, | (20.763 x 1,3620) 28.279 | (28.279 x 2,2293) 63.042 | (63.042×1,5846) 99.896 | |||
ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirası, | (10.380 x 1,3620) 14.137 | (14.137 x 2,2293) 31.515 | (31.515 x1,5846) 49.938 | |||
d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, ayrılması gereken alandan ayrılmayan her bir metrekare için yirmi bin Türk lirası, aykırılığın otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın iki katı, | (41.529 x 1,3620) 56.562 113.124 | (56.562 x 2,2293) 126.093 252.186 | (126.093 x 1,5846) 199.806 399.612 | |||
e) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için elli bin Türk lirası, aykırılığın otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın iki katı, | (103.826 x 1,3620) 141.411 282.822 | (141.411 x 2,2293) 315.247 630.494 | (315.247 x 1,5846) 499.540 999.080 | |||
f) (Ek:26/1/2023-7435/16 md.) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, perakende işletmelerden haksız olarak tahsil edilen tutarın iki katı; beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ise ortak giderlerin karşılanmasında kullanılmayan ortak gelir tutarında, | İDARİ PARA CEZASI YOK | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | |||
g) (Ek:26/1/2023-7435/16 md.) 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen ortak gelir ve gider raporunu usulüne uygun hazırlamayanlara veya perakende işletmelere göndermeyenlere, alışveriş merkezindeki her bir perakende işletme için yirmi bin Türk lirası, | İDARİ PARA CEZASI YOK | 20.000 | (20.000 x 1,5846) 31.692 | |||
ğ) 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket eden alışveriş merkezlerine, ayrılması gereken yerden ayrılmayan her bir metrekare için metrekare başına düşen rayiç kira bedeli tutarında, aykırılığın otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın iki katı, | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | NİSPİ İDARİ PARA CEZASI | |||
h) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, her bir mağazası ya da şubesi için yirmi bin Türk lirası, aykırılığın otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın iki katı, | (41.529 x 1,3620) 56.562 113.124 | (56.562 x 2,2293) 126.093 252.186 | (126.093 x 1,5846) 199.806 399.612 | |||
ı) 13 üncü maddesine göre belirlenen çalışma saatlerine aykırı hareket edenlere bin Türk lirası, | (2.071 x 1,3620) 2.820 | (2.820 x 2,2293) 6.286 | (6.286 x 1,5846) 9.960 | |||
i) (Değişik:3/11/2022-7420/34 md.) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden belirlenen mesleki davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenler ile bu maddede ayrı bir idari para cezası öngörülmemiş olması durumunda (6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 29/01/2015 tarih ve 29251 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilk halinde; 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden belirlenen davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere üç bin Türk lirası idari para cezası verilir” ibaresi yer aldığından çalışmamızda üç bin Türk lirası üzerinden yeniden değerleme oranına göre artırım yapılarak 2022 yılı için idari para cezası hesaplanmıştır.) aynı fıkranın (ç) bendine veya bu Kanunun diğer maddelerine göre Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara her bir aykırılık için on bin Türk lirasından üç yüz bin Türk lirasına kadar,(6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 29/01/2015 tarih ve 29251 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilk halinde; 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Bu Kanun çerçevesinde Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere iki bin Türk lirası, ibaresi yer aldığından Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara iki bin Türk lirası üzerinden yeniden değerleme oranına göre artırım yapılarak 2022 yılı için 5.650- TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. | (6.225 x 1,3620) 8.478 | 10.000 300.000 | (10.000 x 1,5846 ) 15.846 (300.000 x1,5846) 475.380 | |||
j) Denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere elli bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar, | (4.149 x 1,3620) 5.650 | 50.000 250.000 | (50.000 x 1,5846) 79.230 (250.000 x 1,5846) 396.150 | |||
k) (Ek:16/4/2020-7244/13 md.) (Değişik 23/05/2024-7511/21 md.) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ise her bir aykırılık için bir milyon Türk lirasından on iki milyon Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir. | Ek 1.maddenin 1.fıkraya aykırı hareket edenlere (10.911 x 1,3620) 14.860 (109.110 x 1,3620) 148.607 Ek 1.maddenin 2.fıkraya aykırı hareket edenlere 100.000 2.000.000 | Ek 1.maddenin 1.fıkraya aykırı hareket edenlere (14.860 x 2,2293) 33.127 (109.110 x 2,2293) 148.607 Ek 1.maddenin 2.fıkraya aykırı hareket edenlere (100.000 x 2,2293) 222.930 (2.000.000 x 2,2293) 4.458.600 | Ek 1.maddenin 1.fıkraya aykırı hareket edenlere 100.000 1.000.000 Ek 1.maddenin 2.fıkraya aykırı hareket edenlere 1.000.000 12.000.000 | |||
Büyük Mağaza- Zincir Mağaza (14.137 x 5) 70.685 (ç bendi) | Büyük Mağaza- Zincir Mağaza (31.515 x 5) 157.575 (ç bendi) | Büyük Mağaza- Zincir Mağaza (49.938 x 5) 249.690 (ç bendi) | ||||
18/2 | Birinci fıkranın (ç), (i) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar; fiilin büyük mağaza ve zincir mağaza tarafından işlenmesi hâlinde beş katı, alışveriş merkezi tarafından işlenmesi hâlinde ise on katı uygulanır. | (8.478 x 5) 42.390 (i bendi) | (10.000 x 5) 50.000 (300.000 x 5) 1.500.000 (i bendi) | (15.846 x 5) 79.230 (475.380 x 5) 2.376.900 (i bendi) |
(5.650 x 5) 28.250 (j bendi) | (50.000 x 5) 250.000 (250.000 x 5) 1.250.000 (j bendi) | (79.230 x 5) 396.150 (396.150 x 5) 1.980.750 (j bendi) | ||
Alışveriş Merkezi (14.137 x 10) 141.370 (ç bendi) | Alışveriş Merkezi (31.515 x 10) 315.150 (ç bendi) | Alışveriş Merkezi (49.938 x 10) 499.380 (ç bendi) | ||
(8.478 x 10) 84.780 (i bendi) | (10.000 x 10) 100.000 (300.000 x 10) 3.000.000 (i bendi) | (15.846 x 10) 158.460 (475.380 x 10) 4.753.800 (i bendi) | ||
(5.650 x 10) 56.500 (j bendi) | (50.000 x 10) 500.000 (250.000 x 10) 2.500.000 (j bendi) | (79.230 x 10) 792.300 (396.150 x 10) 3.961.500 (j bendi) | ||
18/3 | Birinci fıkranın (ı) bendinde öngörülen ceza; fiilin büyük mağaza ve zincir mağaza tarafından işlenmesi hâlinde yirmi katı, alışveriş merkezi tarafından işlenmesi hâlinde ise elli katı uygulanır. | Büyük Mağaza- Zincir Mağaza (2.820 x 20) 56.400 Alışveriş Merkezi (2.820 x 50) 141.000 | Büyük Mağaza- Zincir Mağaza (6.286 x 20) 125.720 Alışveriş Merkezi (6.286 x 50) 314.300 | Büyük Mağaza- Zincir Mağaza (9.960 x 20) 199.200 Alışveriş Merkezi (9.960 x 50) 498.000 |
(Ek:26/1/2023-7435/16 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezalarının bir takvim yılına | ||||
18/7 | ilişkin toplam tutarı; işletmenin küçük ölçekli olması durumunda yirmi milyon Türk lirasından, orta ölçekli olması durumunda iki yüz milyon Türk lirasından, büyük ölçekli olması durumunda bir milyar Türk lirasından fazla olamaz. Bu tutar, her yıl, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır. | İDARİ PARA CEZASI YOK | 20.000.000 200.000.000 1.000.000.000 | (20.000.000 x 1,5846) 31.692.000 (200.000.000 x 1,5846) 316.920.000 (1.000.000.000 x1,5846) 1.584.600.000 |
NOT-1: 14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 18’inci maddesinde 7244, 7350, 7420, 7435 ve 7511 sayılı kanunlarla değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanunların metinleri bu Raporumuza ek yapılmıştır.
5- 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU:
MADDE | FİİL/FİİLLER | 2022 | 2023 | 2024 |
34/3 | a)23 üncü maddede belirtilen ve tutmakla yükümlü olunan kayıt ve defterleri hiç veya doğru ve düzgün şekilde tutmayan ya da noter tasdikini yaptırmayan veya defter ve belgelerin saklama süresine uymayan lisanslı depo işletmesi yöneticileri hakkında Türk Ticaret Kanununun 67 nci maddesinde öngörülen cezalar tatbik olunur. | (10.242 x 1,3620) 13.949 | (13.949 x 2,2293) 31.096 | (31.096 x 1,5846) 49.274 |
b) (Değişik:23/5/2024-7511/8 md.) Lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden ya da ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan, 35 inci madde hükmüne aykırı hareket eden, ürün senedinin ilgili yönetmeliğinde düzenlenen içerik, şekil ve muhafaza şartlarına uymayan lisanslı depo işletmelerine iki yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir | (17.399 x 1,3620) 23.697 (87.045 x 1,3620) 118.555 | (23.697 x 2,2293) 52.827 (118.555 x 2,2293) 264.294 | 200.000 1.000.000 | |
