Esnaf ve sanatkarlara verilen hazine destekli krediler doğrudan Halk Bankası tarafından verilebildiği gibi aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla da verilebilmektedir. Bu çerçevede esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı ve ESKKK’ya ortak olan bir kişi Kooperatif kanalıyla hazine destekli kredilerden faydalanabilmektedir. Esasen devlet tarafından tahsis edilen kaynaklar T.Halk Bankası tarafından kullandırılmakta ve Kooperatifler sadece söz konusu bankaya karşı kredi kullanan ortağı adına kefalet vermektedir. Bu çerçevede kullandırılan kredilerin faiz oranlarıyla ticari kredi faiz oranları arasındaki fark hazineden karşılanmaktadır.
Söz konusu bu Kooperatifler tarafından esnaf ve sanatkârlara,
-Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak kullandırılacak İşletme Kredisi,
-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediler,
-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara kullandırılan krediler,
-Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara yönelik kullandırılan krediler,
-İşyeri Edindirme ve Taşıt Edindirme kapsamında verilen Yatırım Kredileri,
olmak üzere değişik konularda kredi sağlanmaktadır. Esnaf ve sanatkarlar yukarıda sayılan ve durumuna uygun kredilere kooperatif ortağı olmak kaydıyla başvurabilmekte ve Kooperatif yönetim kurulunun alacağı karar ve yapacağı istihbarat sonucunda uygun görülmesi halinde kredi kullandırılmaktadır.
Kooperatiften kullanılan kredilerin çıplak faiz oranı düşük olsa da, bu kredilerin kullanımında faiz dışında, kooperatifin işleyişine bağlı ilave maliyetler ortaya çıkmaktadır.
ESKKK kefaletiyle Türkiye Halk Bankası A.Ş. kaynaklarından kullandırılan faiz indirimli “kooperatif kredileri”nden kooperatif ve banka adına yapılan kesinti oranları(2024 Nisan itibariyle);
-% 2 oranında bloke sermaye kesintisi (sonradan ortağa iade edilmektedir),
-%1,5 oranında yıllık masraf karşılığı kesintisi (Kredi kullandırım tarihinden itibaren her yıl kalan anaparanın %1,5’idir. Örneğin 1 yıl vadeli kredinin masraf oranı %1,25’i iken 5 yıl vadeli kredinin %3,75’ine karşılık gelmektedir.)
-%1 oranında risk fonu kesintisi,
-%0,5 (Binde 5) oranında üst kuruluş katılım payı kesintisi,
-%1 yıllık banka komisyon oranı
olmak üzere toplam %6 oranına karşılık gelmektedir. Ancak, % 2 oranındaki bloke sermaye kesintisi kredi borcu kapandığında ortağa iade edildiği için kooperatifçe yapılan toplam net kesinti, kredi tutarının %4’ü düzeyindedir.
5 yıl vadeli, %7,5 faiz oranıyla 100.000 TL İşletme Kredi kullanan bir esnafın peşin ödemek zorunda olduğu kesintiler aşağıdaki gibidir.
Kesinti Tanımları | Peşin Kesilen |
Bloke Sermaye Kesintisi(%2) | 2000 |
Peşin alınan Risk Kesintisi(%1) | 1000 |
Bölge Birliği Kesintisi(%0,25) | 250 |
TESKOMB Kesintisi((%0,25) | 250 |
Ortak Sermaye Tutarı | 100 |
Peşin alınan masraf tutarı | 1.500 |
Toplam | 5.100 |
ESKKK’dan 5 yıl vadeli 100.000 TL kredi kullanan bir kişiden, 5.100 TL peşin olarak tahsil edilmekte ve kendisine de kalan 94.900 TL ödenmektedir. Kredinin kapanması halinde ödenecek olan 100 TL sermaye ve 2000 TL bloke sermaye kesintisinin kredi maliyetinden düşülmesi halinde sadece Kooperatiften kullanıldığı için katlanılmak zorunda olunan 3.000 TL (%3) bir maliyet ortaya çıkmaktadır.
Öte yandan bu kredi için kredinin vadesine göre de maliyetler ortaya çıkmaktadır. Örneğin 5 yıl vadeli kredi ödeme planına göre peşin kesilen 1500 TL masraf tutarı dışında, kalan 4 yıl içinde 2500 TL daha(%2,5) masraf tutarı kesilmektedir. Yine ilk aşamada peşin kesilmeyen ancak her yıl kesilen banka komisyon oranı da 3000 TL’ye (%3) ulaşmaktadır.
Sonuç olarak %7,5 faiz oranı ile kullandırıldığı söylenen esnaf kredisinin, uygulanan faiz oranına ek olarak 3.000 TL peşin kesilen miktarlar, ikinci yıldan sonra alınan 2500 TL masraf bedeli ve 5 yıllık vadede banka komisyonu olan 3000 TL dahil edildiğinde 5 yıllık kredinin toplam faiz oranının yaklaşık %12 oranına ulaştığı görülecektir.
Esnafın Kullandığı Kredinin Faiz Oranı Değişti
Halk Bankası 22.05.2024 tarihinde yaptığı açıklamada özetle, esnaf kredilerinin faiz oranlarının, 01.05.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellendiğini, esnaf kredilerinin, vadeleri boyunca sabit faizli krediler olmadığını, Bankanın, kaynak maliyetine bağlı olarak özü itibariyle değişken faizli olduğunu, gelinen noktada gecikmeli ve kaçınılmaz olarak esnaf kredileri faiz oranlarında piyasa güncel kredi faiz oranlarının oldukça altında kalacak şekilde faiz oranı güncellemesi yapılmak zorunda kalındığını, esnafa yansıtılan yeni faiz oranlarının % 17 – % 29 bandında değişmekle birlikte; artışın önemli bölümü, %17’lik en düşük yeni faiz oranı bandında devam ettiğini belirtmiştir.
Açıklamaya göre esnaf kredilerinin kullanılma zamanlarına göre kademeli olarak değişikliğe gidilmiş ve kullanılan kredilerin büyük çoğunluğu %17 faiz oranı üzerinden yeniden yapılandırılmış ve yeni kredi kullanacaklar için de %29 faiz oranı öngörülmüştür.
Buna göre 3 yıllık 100.000 TL kredi kullanan bir esnafın yeni durumda ödeyeceği taksit ve toplam geri ödemeleri örnek planları aşağıdaki şekilde olacaktır.
Tablo 1-%7,5 Faiz Oranı ile Kredi Çeken Esnafın Ödeme Planı
ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ KREDİ ÖRNEK ÖDEME PLANI | |||||
Kredi Türü: İşletme kredisi Kredi Tutarı: 100.000 Kredi tarihi: 23.05.2024 Taksit sayısı: 12(3 yıl) | Bloke sermaye oranı: 2.00 Masraf oranı: 1,50 Kredi faiz oranı: 7,5 Banka komisyon oranı peşin: 0 | TESKOMB hisse oranı: 0,25 Bölge Birliği hisse oranı: 0,25 Risk sermayesi oranı: 1,00 Banka komisyon oranı(yıllık): 1,00 | |||
Taksit/Vade Tarihi | Ana para | Faiz | Masraf | Banka Komisyonu | Toplam |
1-23.08.2024 | 8.333,33 | 1.937,50 | 0,00 | 250,00 | 10,520,93 |
2-23.11.2024 | 8.333,33 | 1.756,94 | 0,00 | 250,00 | 10,340,27 |
3-23.02.2025 | 8.333,33 | 1.597,22 | 0,00 | 250,00 | 10.180,55 |
4-23.05.2025 | 8.333,33 | 1.390,63 | 0,00 | 250,00 | 9.973,96 |
5-23.08.2025 | 8.333,33 | 1.277,78 | 250,00 | 166,67 | 10.027,78 |
6-23.11.2025 | 8.333,33 | 1.118,06 | 250,00 | 166,67 | 9.868,06 |
7-23.02.2026 | 8.333,33 | 958,33 | 250,00 | 166,67 | 9.708,33 |
8-23.95.2026 | 8.333,33 | 772,57 | 250,00 | 166,67 | 9,522,57 |
9-23.08.2026 | 8.333,33 | 638,89 | 125,00 | 83,33 | 9.180,55 |
10-23.11.2026 | 8.333,33 | 479,17 | 125,00 | 83,33 | 9.020,83 |
11-23.02.2027 | 8.333,33 | 319,45 | 125,00 | 83,33 | 8.861,11 |
12-23.05.2027 | 8.333,37 | 154,51 | 125,00 | 83,33 | 8.696,21 |
TOPLAM | 100.000 | 12.401,05 | 1.500 | 2.000 | 115.901,05 |
KESİNTİLER | |||||
Bloke sermaye kesintisi: 2.000 eşin alınan risk kesintisi: 1.000 Bölge birliği kesintisi: 250 TESKOMB kesintisi: 250 | Ortak sermaye tutarı: 100 Peşin alınan masraf: 1.500 | Kesinti toplamı: 5.100 Ödeme toplamı: 115.901,01 Net ele geçen: 94.900 |
Tablo 2-%17 Faiz Oranı ile Kredi Çeken Esnafın Ödeme Planı
ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ KREDİ ÖRNEK ÖDEME PLANI | |||||
Kredi Türü: İşletme kredisi Kredi Tutarı: 100.000 Kredi tarihi: 23.05.2024 Taksit sayısı: 12(3 yıl) | Bloke sermaye oranı: 2.00 Masraf oranı: 1,50 Kredi faiz oranı: 17 Banka komisyon oranı peşin: 0 | TESKOMB hisse oranı: 0,25 Bölge Birliği hisse oranı: 0,25 Risk sermayesi oranı: 1,00 Banka komisyon oranı(yıllık): 1,00 | |||
Taksit/Vade Tarihi | Ana para | Faiz | Masraf | Banka Komisyonu | Toplam |
1-23.08.2024 | 8.333,33 | 4.391,67 | 0,00 | 250,00 | 12,975,00 |
2-23.11.2024 | 8.333,33 | 3.982,41 | 0,00 | 250,00 | 12.565,74 |
3-23.02.2025 | 8.333,33 | 3.620,37 | 0,00 | 250,00 | 12.203,70 |
4-23.05.2025 | 8.333,33 | 3.152,08 | 0,00 | 250,00 | 11.735,41 |
5-23.08.2025 | 8.333,33 | 2.896,30 | 250,00 | 166,67 | 11.646,30 |
6-23.11.2025 | 8.333,33 | 2.534,26 | 250,00 | 166,67 | 11.284,26 |
7-23.02.2026 | 8.333,33 | 2.172,22 | 250,00 | 166,67 | 10.922,22 |
8-23.95.2026 | 8.333,33 | 1.751,16 | 250,00 | 166,67 | 10.501,16 |
9-23.08.2026 | 8.333,33 | 1.448,15 | 125,00 | 83,33 | 9.989,81 |
10-23.11.2026 | 8.333,33 | 1.086,11 | 125,00 | 83,33 | 9.627,77 |
11-23.02.2027 | 8.333,33 | 724,08 | 125,00 | 83,33 | 9.266,74 |
12-23.05.2027 | 8.333,37 | 350,23 | 125,00 | 83,33 | 8.891,93 |
TOPLAM | 100.000 | 28.109,04 | 1.500 | 2.000 | 131.609,04 |
KESİNTİLER | |||||
Bloke sermaye kesintisi: 2.000 Peşin alınan risk kesintisi: 1.000 Bölge birliği kesintisi: 250 TESKOMB kesintisi: 250 | Ortak sermaye tutarı: 100 Peşin alınan masraf: 1.500 | Kesinti toplamı: 5.100 Ödeme toplamı: 131.609,04 Net ele geçen: 94.900 |
Tablo 3-%29 Faiz Oranı ile Kredi Çeken Esnafın Ödeme Planı
ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ KREDİ ÖRNEK ÖDEME PLANI | |||||
Kredi Türü: İşletme kredisi Kredi Tutarı: 100.000 Kredi tarihi: 23.05.2024 Taksit sayısı: 12(3 yıl) | Bloke sermaye oranı: 2.00 Masraf oranı: 1,50 Kredi faiz oranı: 29 Banka komisyon oranı peşin: 0 | TESKOMB hisse oranı: 0,25 Bölge Birliği hisse oranı: 0,25 Risk sermayesi oranı: 1,00 Banka komisyon oranı(yıllık): 1,00 | |||
Taksit/Vade Tarihi | Ana para | Faiz | Masraf | Banka Komisyonu | Toplam |
1-23.08.2024 | 8.333,33 | 7.491,67 | 0,00 | 250,00 | 16.075,00 |
2-23.11.2024 | 8.333,33 | 6.793,52 | 0,00 | 250,00 | 15,376,85 |
3-23.02.2025 | 8.333,33 | 6.175,93 | 0,00 | 250,00 | 14.759,26 |
4-23.05.2025 | 8.333,33 | 5.377,09 | 0,00 | 250,00 | 13.960,41 |
5-23.08.2025 | 8.333,33 | 4.940,74 | 250,00 | 166,67 | 13.690,74 |
6-23.11.2025 | 8.333,33 | 4.323,15 | 250,00 | 166,67 | 13.073,15 |
7-23.02.2026 | 8.333,33 | 3.705,56 | 250,00 | 166,67 | 12.455,56 |
8-23.95.2026 | 8.333,33 | 2.987,27 | 250,00 | 166,67 | 11.737,27 |
9-23.08.2026 | 8.333,33 | 2.470,37 | 125,00 | 83,33 | 11.012,03 |
10-23.11.2026 | 8.333,33 | 1.852,78 | 125,00 | 83,33 | 10.394,44 |
11-23.02.2027 | 8.333,33 | 1.235,19 | 125,00 | 83,33 | 9.776,85 |
12-23.05.2027 | 8.333,37 | 597,46 | 125,00 | 83,33 | 9.130,16 |
TOPLAM | 100.000 | 47.950,72 | 1.500 | 2.000 | 151.450,72 |
KESİNTİLER | |||||
Bloke sermaye kesintisi: 2.000 Peşin alınan risk kesintisi: 1.000 Bölge birliği kesintisi: 250 TESKOMB kesintisi: 250 | Ortak sermaye tutarı: 100 Peşin alınan masraf: 1.500 | Kesinti toplamı: 5.100 Ödeme toplamı: 151.450,72 Net ele geçen: 94.900 |
Yukarıda yer verilen üç tablo kıyaslandığında, %7,5 faiz oranıyla daha önce kredi kullanmış olan bir esnaf ve sanatkar, kredinin değişken faiz oranlı olması ve yapılan faiz oranı değişikliğinin kullandığı krediyi doğrudan etkilemesi nedeniyle, 12.401,05 TL faiz ödemesi gerekirken aynı koşullarda yeni faiz oranı(%17) üzerinden 28.109,04 TL faiz ödemek zorunda kalacaktır.
Öte yandan bugün itibariyle ilk defa kredi kullanmak isteyen bir esnaf ve sanatkar ise %29 faiz oranı üzerinden 47.950,72 TL faiz yüküne katlanmak zorunda kalarak 3 yıl vadeli 100.000 TL kredi için toplam 151.450,72 geri ödeme yapması gerekecektir.